<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrediKartim.Org &#124; Türkiye&#039;nin Kredi Kartı Bilgi ve Başvuru Portalı &#187; Kredi Kartı</title>
	<atom:link href="http://kredikartim.org/tag/kredi-karti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredikartim.org</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Kredi Kartı Bilgilendirme ve Başvuru Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 10:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kredi kartı borcu uyuşturucu kuryesi yaptı!</title>
		<link>http://kredikartim.org/kredi-karti-borcu-uyusturucu-kuryesi-yapti/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/kredi-karti-borcu-uyusturucu-kuryesi-yapti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borcu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı mağdurları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı borcu dolayısıyla zor durumda kalan genç, uyuşturucu satıcılarının ağına düştü. Kart borcunun ödenmesi karşılığında 10 kilo 500 gram esrar taşımayı kabul eden genç, polis tarafından yakalandı. Konya polisi,... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/kredi-karti-borcu-uyusturucu-kuryesi-yapti/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi kartı borcu dolayısıyla zor durumda kalan genç, uyuşturucu satıcılarının ağına düştü. Kart borcunun ödenmesi karşılığında 10 kilo 500 gram esrar taşımayı kabul eden genç, polis tarafından yakalandı.<br />
Konya polisi, Tunceli&#8217;den İstanbul&#8217;a giden bir otobüste uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Konya-Adana yolu üzerinde durdurulan otobüste arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda yolculardan 20 yaşındaki Ufuk K.&#8217;nın valizinde 10 kilo 500 gram esrar bulundu. Şüpheli Ufuk K., polis tarafından gözaltına alındı.</p>
<p>Anne ve babası ayrı yaşayan şüpheli Ufuk K.&#8217;nın, yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunduğu ve ödeyemediği, bu yüzden de uyuşturucu satıcılarının eline düştüğü öğrenildi. Sorgusunda, uyuşturucu satıcılarının kredi kartı borcunun ödenmesi karşılığında otobüsle uyuşturucuyu taşıma teklif edildiği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli, sorgusunun ardından Konya Numune Hastanesi&#8217;nde sağlık kontrolünden geçirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/kredi-karti-borcu-uyusturucu-kuryesi-yapti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her 3 çalışandan biri kredi kartı kullanıyor</title>
		<link>http://kredikartim.org/her-3-calisandan-biri-kredi-karti-kullaniyor/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/her-3-calisandan-biri-kredi-karti-kullaniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı kullanıcıları]]></category>
		<category><![CDATA[taksitli tüketici kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Bankalar Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Karşılaştırma sitesi Enuygun.com&#8217;un analizine göre, Türkiye&#8217;de son bir yılda ücretli çalışan her üç kişiden biri bankalardan &#8221;taksitli tüketici kredisi&#8221; kullandı. Enuygun.com&#8217;un Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/her-3-calisandan-biri-kredi-karti-kullaniyor/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karşılaştırma sitesi Enuygun.com&#8217;un analizine göre, Türkiye&#8217;de son bir yılda ücretli çalışan her üç kişiden biri bankalardan &#8221;taksitli tüketici kredisi&#8221; kullandı.</p>
<p>Enuygun.com&#8217;un Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği analize göre Mart 2009 ve Mart 2010 tarihleri arasında bankalardan yaklaşık 7 milyon kişi tüketici kredisi kullandı.</p>
<p>Kredi kullanan bu kişilerin 3,9 milyona yakınının ücretli çalışanlardan oluştuğu, Türkiye&#8217;de toplam istihdamın yüzde 61&#8242;ini temsil eden ücretli çalışan sayısının 13 milyon civarında olduğu belirtildi.</p>
<p>Bu verilere göre, son bir yılda ücretli ya da maaşlı çalışanların yüzde 30&#8242;u yani yaklaşık olarak her üç ücretliden biri bankalardan tüketici kredisi kullandı. Bu kişilerin aldığı kredi miktarı ise bankaların aynı dönemde verdiği toplam tüketici kredilerinin yüzde 55&#8242;ini oluşturdu.</p>
<p>Bankalardan tüketici kredisi kullanan kişilerin eğitim ve gelir durumunu incelendiğinde, aynı dönemde 2,35 milyonu ilk ve ortaokul mezunu olmak üzere lise ve altı eğitimli 4,7 milyon kişinin kredi kullandığı görüldü. Bu kişiler tüketici kredisi alanların üçte ikisini oluştururken, aynı dönemde fakülte ya da yüksek okul mezunu yaklaşık 1,67 milyon kişi ise bankalardan tüketici kredisi kullananların yüzde 24&#8242;ü oldu.</p>
<p>Gelir seviyesine göre kredi kullanan kişiler incelendiğinde ise yüzde 42&#8242;sinin gelirinin bin liranın altında olduğu görüldü.</p>
<p><strong>ORTALAMA KREDİ MİKTARI TÜKETİCİDE 7 BİN LİRA</strong><br />
Mart 2009 ile Mart 2010 arasında bankalardan yaklaşık olarak 6,5 milyon kişi ihtiyaç kredisi, 392 bin kişi konut kredisi, 171 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı. Aynı dönemde kişi başı kullanılan ortalama kredi miktarı ise www.enuygun.com verilerine göre ihtiyaç kredilerinde 7 bin lira, konut kredilerinde 64 bin 500 lira, taşıt kredilerinde ise 34 bin lira olarak gerçekleşti.</p>
<p>Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, &#8221;Hem mevcut kullanıcılarımızın hem de bankalardan kredi kullanan kişilerin meslek ve eğitim gibi kişisel özelliklerini dikkate alarak sunduğumuz servisleri şekillendiriyoruz. Sayı ve kredi miktarı olarak maaşlı çalışan kesim önemli bir büyüklüğe sahip. Düşük gelir grubunda kredi kullanımı daha yaygın. Enuygun.com üzerinden yapılan kredi başvurularına baktığımızda ise bu kişilerin büyük çoğunluğu fiyata çok daha duyarlı ve kredi almadan önce mutlaka karşılaştırma yapıyor&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/her-3-calisandan-biri-kredi-karti-kullaniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell ve Yapı Kredi işbirliği</title>
		<link>http://kredikartim.org/turkcell-ve-yapi-kredi-isbirligi/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/turkcell-ve-yapi-kredi-isbirligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil finansal hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[mobil kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[ön ödemeli kart]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell ve Yapı Kredi Bankası, mobil finansal servisleri kredi kartı özellikleriyle birleştirecek &#8221;ortak markalı bir mobil kredi kartı&#8221; çıkarmak üzere görüşmelere başladı. Turkcell&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, iki şirketin, Turkcell&#8217;in uzun... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/turkcell-ve-yapi-kredi-isbirligi/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turkcell ve Yapı Kredi Bankası, mobil finansal servisleri kredi kartı özellikleriyle birleştirecek &#8221;ortak markalı bir mobil kredi kartı&#8221; çıkarmak üzere görüşmelere başladı.<br />
Turkcell&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, iki şirketin, Turkcell&#8217;in uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü &#8221;tüm finansal hizmetlerin cep telefonu üzerinden verilebilmesini sağlayan bir mobil platform oluşturma&#8221; vizyonunun önemli adımlarından biri olan &#8221;ortak markalı bir mobil kredi kartı&#8221; çıkarmak üzere masaya oturduğu kaydedilen açıklamada, Turkcell&#8217;in kurduğu, tüm sektör ve müşterilere açık mobil finansal hizmetler platformunun, bankacılık sistemi ve finans sektörü için etkin bir kanal oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.</p>
<p>Finansal servislerle mobil iletişimi bir araya getiren yeni platformun, hem bugün bankacılık sisteminden faydalanamayanların, hem de mevcut banka müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmasının beklendiği vurgulanan açıklamaya göre, Yapı Kredi&#8217;nin kartlı ödeme sistemleri altyapısıyla hayata geçirilecek &#8221;Türkiye&#8217;nin ilk&#8221; ortak markalı mobil kart programı, Turkcell&#8217;in kurduğu mobil finansal platformun ilk adımı olacak.</p>
<p>Ortak markalı kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ve buna bağlı mobil finansal hizmetleri içeren mobil kart programı, mobilitenin avantajlarını sunmanın yanı sıra kart kullanımında da yenilikçi olanaklar getirecek.</p>
<p>Ortak markalı mobil kredi kartıyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ve Turkcell ile Yapı Kredi arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmasının beklendiği ifade edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/turkcell-ve-yapi-kredi-isbirligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankaların kredi kartı aidatında taksit kurnazlığı</title>
		<link>http://kredikartim.org/bankalarin-kredi-karti-aidatinda-taksit-kurnazligi/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/bankalarin-kredi-karti-aidatinda-taksit-kurnazligi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[aidatsız kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[BDDK]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı aidatı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borçluları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartına taksit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Yargıtay 13. Hukuk Dairesi&#8217;nin, müşteriden kredi kartı aidatı talep edilemeyeceğine ilişkin kararına rağmen bankalar aidat tahsil etmek için ilginç yöntemler deniyor. Aidat ödememek için kartını kapattırmak isteyen mudilere, eğer devam... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/bankalarin-kredi-karti-aidatinda-taksit-kurnazligi/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yargıtay 13. Hukuk Dairesi&#8217;nin, müşteriden kredi kartı aidatı talep edilemeyeceğine ilişkin kararına rağmen bankalar aidat tahsil etmek için ilginç yöntemler deniyor. Aidat ödememek için kartını kapattırmak isteyen mudilere, eğer devam eden taksitleri varsa bunun mümkün olmadığı söyleniyor. Oysa BDDK, taksit bulunsa dahi istek üzerine kartın iptal edilebileceğini belirtiyor.</p>
<p>Kriz yılında rekor kâr rakamlarına ulaşarak yüzü gülen bankacılık sektörü, kredi kartlarında vatandaşı üzecek adımlar atıyor. Yıllık kredi kartı aidatlarını tahsil etmek için birçok banka taksit silahını kullanıyor. Uzun süreli taksit yaparak vatandaşı kredi kartına mahkum eden bankalar kartını iptal etmek isteyen müşteriye zorluk çıkarıyor. Yüksek aidat bedeli sebebiyle kredi kartını kapattırmak isteyen birçok kişi, &#8220;Üzgünüz, henüz taksit ödemeleriniz bitmedi, dolayısıyla kredi kartınızı da iptal edemezsiniz.&#8221; cevabıyla karşılaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise bu konuda finans kuruluşlarından farklı düşünüyor.</p>
<p><a href="http://kredikartim.org/system/wp-content/uploads/2010/08/kart_aidatlari.png"><img src="http://kredikartim.org/system/wp-content/uploads/2010/08/kart_aidatlari.png" alt="" title="kart_aidatlari" width="200" height="687" class="alignright size-full wp-image-289" /></a>Taksit ödemeleri devam edenlerin kart iade formülünü tercih etmesi gerektiğini aktaran BDDK&#8217;ya yakın kaynaklar, bankalara, &#8220;Artık bu kartı kullanmayacağım.&#8221; talebiyle başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. Mevzuata göre taksit ödemeleri bulunan kartlar da bankaya iade edilebiliyor. Bu durumda banka taksitler bitene kadar müşteriye borç ekstresi göndermek zorunda. Böylece müşteri taksitlerini zamanında öderken kart aidatından kurtuluyor. BDDK&#8217;ya yakın kaynaklar bu konuda, &#8220;Kart numarası ile kalan borcun taksitlerinin ödenmesi lazım. Kredi kartı alacağı sonuçta bir kredidir. Hukuki olarak böyle değerlendirilmesi gerekiyor.&#8221; tavsiyesinde bulunuyor. Bu tür sıkıntı yaşayanların vakit geçirmeden Tüketici Hakem Heyeti&#8217;ne başvurmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.</p>
<p>Kart iptali gerekçesi ile bankaların kapısının çalınmaması gerektiğini dile getiren BDDK çevreleri ise, aksi takdirde bankanın kalan tüm borcu isteyebileceğini dile getiriyor. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre Türkiye&#8217;de 45 milyon kredi kartı bulunuyor. Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 30 Temmuz 2010 itibarıyla 147 milyar 633,5 milyon liraya yükselmiş durumda. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bu tutarın 107 milyar 846,5 milyon lirası tüketici kredileri, yaklaşık 39 milyar 786,9 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluşuyor.</p>
<p><strong>KART BORÇLULARININ SAYISI ARTIYOR</strong><br />
Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 59 bin 983&#8242;e, haziran ayında ise mayıs ayına göre yüzde 0,93 artarak 60 bin 541&#8242;e yükseldi. Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, 2010 Mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 21,94 oranında artarak 100 bin 802&#8242;ye, haziran ayında ise yüzde 1,79 artarak 102 bin 609&#8242;a çıktı. Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2005&#8242;ten bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 961 bin 703 oldu. Bu kişilerin 671 bin 106&#8242;sı ferdi kredi borcunu ödemeyen, 1 milyon 290 bin 597&#8242;si kredi kartları borcunu ödemeyen kişilerden oluşuyor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/bankalarin-kredi-karti-aidatinda-taksit-kurnazligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edirne&#8217;de kredi kartı ile taksi yolculuğu</title>
		<link>http://kredikartim.org/edirnede-kredi-karti-ile-taksi-yolculugu/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/edirnede-kredi-karti-ile-taksi-yolculugu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı geçen taksi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi kartı geçerlidir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Edirne&#8217;de bir taksici, müşterilerden gelen talep üzerine bankadan aldığı pos makinesi sayesinde kredi kartı ile yolcu taşımaya başladı. Kent merkezindeki ‘Merkez Taksi&#8217; durağında 10 yıldan bu yana taksicilik yapan evli... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/edirnede-kredi-karti-ile-taksi-yolculugu/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edirne&#8217;de bir taksici, müşterilerden gelen talep üzerine bankadan aldığı pos makinesi sayesinde kredi kartı ile yolcu taşımaya başladı.</p>
<p>Kent merkezindeki ‘Merkez Taksi&#8217; durağında 10 yıldan bu yana taksicilik yapan evli ve 2 çocuk babası Ramiz Kunduz, kendisine ait 2010 model otomobiline 3 ay önce müşterilerden gelen talep üzerine bir banka şubesinden pos cihazı aldıktan sonra taksinin arka camına ‘Kredi kartı geçerlidir&#8217; yazısı yapıştırdı. Edirne&#8217;de 520 taksinin bulunduğu ve sadece kendisinin kredi kartı ile yolcu taşıdığını söyleyen Ramiz Kunduz, şöyle konuştu: “Bazı müşteriler yolculuğun ardından taksimetrenin yazdığı ücreti yanlarında para olmadığı için ödeyemiyordu. Bu nedenle ATM&#8217;lerden para çekmeye gidiyorduk. Çok sayıda müşteri, ‘Keşke taksilerde de kredi kartı geçerli olsa’ diyordu. Müşterilerin bu sıkıntısını çözmek için bir banka şubesine başvurdum ve pos cihazı aldım. Şimdi müşterinin cebinde parası olmasa bile cep telefonu sim kartı ile çalışan pos makinesini kullanarak taksi ücretini kredi kartlarından çekiyorum.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/edirnede-kredi-karti-ile-taksi-yolculugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cep telefonları kredi kartına dönüşüyor</title>
		<link>http://kredikartim.org/cep-telefonlari-kredi-kartina-donusuyor/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/cep-telefonlari-kredi-kartina-donusuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[cepten ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[NFC teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[temassız alışveriş noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[temassız kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Visa Europe ve Akbank, cep telefonlarını temassız kredi kartı özelliği ile buluşturan yeni bir uygulamaya imza atıyor. 2010 sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan proje sayesinde cep telefonları ile Türkiye&#8217;de ve... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/cep-telefonlari-kredi-kartina-donusuyor/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visa Europe ve Akbank, cep telefonlarını temassız kredi kartı özelliği ile buluşturan yeni bir uygulamaya imza atıyor. 2010 sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan proje sayesinde cep telefonları ile Türkiye&#8217;de ve dünyadaki tüm Visa temassız alışveriş noktalarında mobil ödeme yapılabilecek.</p>
<p>Cep telefonlarının temassız kredi kartı olarak kullanılabilmesi için Türkiye&#8217;de hafıza kartı girişi bulunan telefon sahipleri cep telefonlarına yakın alan iletişimi olarak adlandırılan NFC özellikli bir hafıza kartı (micro-SD) takmaları gerekecek.</p>
<p><strong>&#8217;2 MİLYON MÜŞTERİMİZİN YÜZÜNÜ HİÇ GÖRMÜYORUZ&#8217;</strong><br />
Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil, Akbank&#8217;ın bireysel bankacılıkta 6-7 milyon aktif müşterisi olduğunu hatırlatarak, Biz aktif müşteri olarak her ay bankaya en az bir kez gelip işlem yapan müşterilerimizi kabul ediyoruz.</p>
<p>Normalde 2 milyon müşterimizin hiç yüzünü görmüyoruz. Tüm işlemlerin üçte ikisi alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla gerçekleşiyor dedi. Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ise Bugün Akbank ile işbirliği yaparak mobil ödemelerde bir ilki Türkiye&#8217;de başlatıp Avrupa&#8217;ya armağan ediyoruz diye konuştu.</p>
<p><strong>35 TL&#8217;NİN ALTINDAKİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK</strong><br />
Yılsonunda hayata geçirmeyi planladıkları proje ile temassız ödeme alanında NFC teknolojisine uyumlu cihazların satın alınması gereksiniminin ortadan kalkacağını aktaran Akbank Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mine Könüman da şunları söyledi:</p>
<p>Hafıza kartı kullanımına uygun cihazlara sahip tüketiciler, cep telefonlarını kredi kartı gibi kullanabilecekler. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin halihazırda abonesi oldukları GSM operatörünü değiştirmeleri, yeni bir SIM kart ya da cihaz satın almaları gerekmeyecek. Diğer temassız uygulamalarda olduğu gibi 35 TL&#8217;ye kadar alışverişler şifresiz olarak yapılacak, 35 TL&#8217;nin üzerinde ise işlemler şifre girerek gerçekleştirilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/cep-telefonlari-kredi-kartina-donusuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axess 1.000 TL Hızlı Para Kampanyası</title>
		<link>http://kredikartim.org/axess-1-000-tl-hizli-para-kampanyasi/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/axess-1-000-tl-hizli-para-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axess]]></category>
		<category><![CDATA[akbank kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[axess kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı Para]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartlari kampanya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[1.000 TL ve üzeri tüm nakit ihtiyaçlarınız için kefilsiz, formalitesiz Hızlı Para! Haftanın her günü 444 2525′i arayarak, Akbank ATM / BTM’lerinden veya www.akbank.com İnternet Şubesi’nden Hızlı Para’nızı anında alabilirsiniz.... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/axess-1-000-tl-hizli-para-kampanyasi/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.000 TL ve üzeri tüm nakit ihtiyaçlarınız için kefilsiz, formalitesiz Hızlı Para! Haftanın her günü 444 2525′i arayarak, Akbank ATM / BTM’lerinden veya <a href="http://www.akbank.com" target="_blank">www.akbank.com</a> İnternet Şubesi’nden Hızlı Para’nızı anında alabilirsiniz. Üstelik 36 TL’den başlayan taksitlerle! Hayat kolay olsun diye, Axess’iniz hep sizinle.</p>
<p><strong>Acil Para mı Lazım? Axess’ten HIZLI PARA!</strong><br />
1.000 TL ve üzeri tüm nakit ihtiyaçlarınız için kefilsiz, formalitesiz Hızlı Para! Haftanın her günü 444 2525′i arayarak, Akbank ATM / BTM’lerinden veya <a href="http://www.akbank.com/" target="_blank">www.akbank.com</a> İnternet Şubesi’nden Hızlı Para’nızı anında alabilirsiniz. Üstelik 36 TL’den başlayan taksitlerle!</p>
<p><strong>Hayat kolay olsun diye, Axess’iniz hep sizinle.</strong><br />
<em>Hızlı Para için 12-36 ay arasında aylık net %1,29 faiz oranı uygulanır. Kullanılan Hızlı Para tutarına göre en az 69 TL, en fazla 599 TL (bsmv hariç) Hızlı Para hizmet bedeli ilk ekstreye yansıtılır. 1.000 TL ile 15.000 TL arasında Hızlı Para alabilirsiniz.</em></p>
<p><strong>Hızlı Para’nızı hemen almak için;</strong><br />
* 444 2525 Akbank Telefon Şubesi’ni arayıp kredi kart no ve şifrenizi girdikten sonra 8’i tuşlayabilir,<br />
* <a href="http://www.akbank.com/" target="_blank">www.akbank.com</a> Internet Şubesi Kart İşlemleri menüsünden Hızlı Para’yı tıklayabilir,<br />
* Size en yakın Akbank ATM/BTM’ye gidebilirsiniz.<br />
* Dilerseniz “HP” yazın 3155′e gönderin, bizi sizi arayalım.</p>
<blockquote><p>Hesaplama makinesindeki Hizmet Bedeli tutarına BSMV (vergi) dahil değildir. Taksit tutarına bsmv (vergi) ve kkdf (fon) dahildir. Kampanyaya 3155 üzerinden kısa mesaj göndererek katılım Avea için 0,4 TL (KDV ve ÖİV dahil), Turkcell için 0,5 TL (KDV ve ÖİV dahil), Vodafone için 0,4 TL (KDV ve ÖİV dahil) olarak ücretlendirilir. Avea, Turkcell ve Vodafone katılım fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredikartim.org/axess-1-000-tl-hizli-para-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakit sıkıntısı kredi kartına dayandırıyor</title>
		<link>http://kredikartim.org/nakit-sikintisi-kredi-kartina-dayandiriyor/</link>
		<comments>http://kredikartim.org/nakit-sikintisi-kredi-kartina-dayandiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KrediKartim-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ferdi kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borcu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartları]]></category>
		<category><![CDATA[nakit sıkıntısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredikartim.org/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 59 bin 983&#8242;e, Haziran ayında ise Mayıs ayına göre yüzde 0,93 artarak 60 bin... <a class="meta-more" href="http://kredikartim.org/nakit-sikintisi-kredi-kartina-dayandiriyor/">Devamını Oku <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 59 bin 983&#8242;e, Haziran ayında ise Mayıs ayına göre yüzde 0,93 artarak 60 bin 541&#8242;e yükseldi.</p>
<p>Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve <em>kredi kartları</em> sisteminde yer alan kişi sayısı, 2010 Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 21,94 artarak 100 bin 802&#8242;ye, Haziran ayında ise yüzde 1,79 artarak 102 bin 609&#8242;a çıktı.</p>
